Información al Usuario Financiero · Transparencia y Protección al Consumidor
📅 Última actualización: Abril 2026
📍 Domicilio Legal: Tte. Gral. Juan D. Perón 430, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
| Producto | Costo mensual |
|---|---|
| Caja de Ahorro en Pesos | Sin cargo BCRA |
| Cuenta Corriente | Desde $25.389,59 |
| Tarjeta de Débito | Sin cargo (emisión / reposición por daño) |
| Tarjeta de Crédito | Desde $14.532,10 (mantenimiento) |
| Caja de Ahorro en USD | Desde $8.500,00 |
| Operación | Costo |
|---|---|
| Transferencia por home banking | Sin cargo |
| Extracción en ATM Link propio | Sin cargo (4 libres por mes) |
| Extracción en ATM Link no propio | $3.166,08 |
| Extracción en Red Banelco | $3.509,51 |
| Consulta de saldo en ATM | Sin cargo |
📌 Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el BCRA, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.